Modell-Segelflug in allen Variationen. Von HLG über Kunstflug-Segler bis zum Scale-Segler. Euer Erfahrungsbericht untersützt andere Modellflieger bei der Entscheidung für das nächste Modellbau-Projekt.
Neue Berichte | Anfänger | Fortgeschrittene | Profis | Experten
| Modell | Spannweite | Hersteller | Autor | ||||
![]() | Fafnir | 2800 mm | anderer | Hartmut Wagener |
| ||
![]() | Twister | 1500 mm | anderer | Heinz Pfaffinger |
| ||
![]() | DG 1000 | 2010 mm | Hype | K. Stark |
| ||
![]() | Discus 2C | 4500 mm | CZ Scale Model | Jörn Knott |
| ||
![]() | ASW 15 | 2050 mm | Robbe | K. Stark |
| ||
![]() | DG-202 /17m Carbonfibre | 6800 mm | Rosenthal | Bernhard Sigg |
| ||
![]() | Discus CS | 2652 mm | Jamara | K. Stark |
| ||
![]() | Dizzy Bird | ~1000 mm | Eigenbau | Hartmut Wagener |
| ||
![]() | Cularis | 2610 mm | Multiplex | Christian |
| ||
![]() | Super Vogel | 5000 mm | Eigenbau | WB Modellflug |
|
|
Bewertung |
Link:
Im Forum von rcline.de kannst Du Fragen zu Segelflugmodellen
stellen!